Wesela
Nowo powstała ekskluzywna sala weselna SZAFRAN, została stworzona aby w tym podniosłym dniu urzeczywistnić marzenia związane z wielką chwilą w Państwa życiu aby na zawsze pozostała pięknym i wspaniałym przeżyciem w pamięci Waszej i wszystkich bliskich.
- Sala w pełni klimatyzowana
- Profesjonalne nagłośnienie
- Podświetlana podłoga z drewna egzotycznego
- Ilość miejsc 120 - 200 osób (możliwość zorganizowania imprezy do 250 osób)
- Profesjonalna aranżacja wnętrz i stołów
- Ogród
- Duży parking
- Możliwość indywidualnego ustalenia cen
- Możliwość wyboru z pośród bardzo bogatej listy dań
- Możliwość indywidualnego ustalenia menu
Proponowane Menu:
Menu I
Menu II
Menu III
EXTRA Menu 2011:
Menu SZAFRAN
Menu ZŁOTE
Weselna
Weselna
weselna_10.jpg
weselna_9.jpg
weselna_8.jpg
weselna_7.jpg
weselna_6.jpg
weselna_5.jpg
weselna_4.jpg
weselna_3.jpg
weselna_2.jpg
wesele1.jpg
5
4
3
2
1
Aktualności
DZIĘKUJEMY ZA BARDZO KULTURALNĄ ZABAWĘ WALENTYNKOWO-KARNAWAŁOWĄ
Dziekujemy i Serdecznie zapraszamy ponownie
czytaj więcej »
Gorące podziękowania za wspaniałą zabawę Sylwestrową
Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za kulturalną ,wspaniałą zabawę .To dzięki Wam wkroczyliśmy w Nowy Rok z tak udaną imprezą.
PS .Dziękujemy wszystkim za wspaniale wpisy to nas motywuje I dodaje energii do działania
Pozdrawiamy Iwona ,Krzysztof Kupiec oraz cała obsługa SZAFRANA
czytaj więcej »
Rezerwacje
| Kwiecień 2012 |
|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Maj 2012 |
|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Czerwiec 2012 |
|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 |
|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Sierpień 2012 |
|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Wrzesień 2012 |
|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 |
|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Listopad 2012 |
|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Grudzień 2012 |
|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Styczeń 2013 |
|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Luty 2013 |
|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| Marzec 2013 |
|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kwiecień 2013 |
|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Maj 2013 |
|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Złóż rezerwację